עובדות על התחבורה מ-ייבין אל לשאן
| התחבורה הזולה ביותר | 16 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 39 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 9:58 AM |
| היציאה המאוחרת ביותר | 10:15 PM |
| יציאות ביום | 39 |
| מרחק | 33 ק"מ |
| חברות תחבורה |

| סוג | מפעיל | מחלקה | זמן יציאה | זמן הגעה | מחיר | דירוג |
|---|---|---|---|---|---|---|
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 07:32 | 08:11 | 17.25 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 08:14 | 09:00 | 17.25 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 08:33 | 09:19 | 17.25 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 09:46 | 10:25 | 17.25 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 10:22 | 11:01 | 17.25 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 10:54 | 11:53 | 17.25 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 11:10 | 12:09 | 17.25 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 11:36 | 12:09 | 12.75 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 11:52 | 12:31 | 17.25 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה שנייה | 12:25 | 13:22 | 13.80 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 12:52 | 13:39 | 17.25 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 13:10 | 13:55 | 17.25 $ | |
רכבת | China Railway | עמידה | 13:28 | 13:55 | 9.30 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 13:47 | 14:33 | 17.25 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 14:21 | 15:06 | 17.25 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 14:52 | 15:32 | 17.25 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה שנייה | 15:27 | 16:07 | 12.15 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 15:46 | 16:45 | 17.25 $ | |
רכבת | China Railway | עמידה | 16:12 | 16:45 | 9.30 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 16:41 | 17:21 | 17.25 $ |
| התחבורה הזולה ביותר | 16 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 39 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 9:58 AM |
| היציאה המאוחרת ביותר | 10:15 PM |
| יציאות ביום | 39 |
| מרחק | 33 ק"מ |
| חברות תחבורה |