עובדות על התחבורה מ-שנחאי אל Tonglu
| התחבורה הזולה ביותר | 23 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 1 שעות 32 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 9:16 AM |
| היציאה המאוחרת ביותר | 8:27 PM |
| יציאות ביום | 20 |
| מרחק | 77 ק"מ |
| חברות תחבורה |

| סוג | מפעיל | מחלקה | זמן יציאה | זמן הגעה | מחיר | דירוג |
|---|---|---|---|---|---|---|
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 08:00 | 10:21 | 40.81 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 08:35 | 10:21 | 36.46 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 09:16 | 11:05 | 36.31 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 09:32 | 11:07 | 36.91 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 10:50 | 12:34 | 37.06 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 11:47 | 13:24 | 36.31 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 13:02 | 14:58 | 39.61 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 14:05 | 15:39 | 39.01 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 14:21 | 16:06 | 40.51 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 15:08 | 17:09 | 38.86 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 16:00 | 17:51 | 40.06 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 16:21 | 18:12 | 32.41 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 16:42 | 18:12 | 27.46 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 17:04 | 18:54 | 34.36 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 17:25 | 19:14 | 34.21 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 18:59 | 20:35 | 28.06 $ | |
רכבת | China Railway | מחלקת עסקים | 20:26 | 21:59 | 59.57 $ |
| התחבורה הזולה ביותר | 23 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 1 שעות 32 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 9:16 AM |
| היציאה המאוחרת ביותר | 8:27 PM |
| יציאות ביום | 20 |
| מרחק | 77 ק"מ |
| חברות תחבורה |