עובדות על התחבורה מ-דבאו אל עמק קגאיאן
| התחבורה הזולה ביותר | 86 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 5 שעות 30 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 12:20 午前 |
| היציאה המאוחרת ביותר | 4:55 午前 |
| יציאות ביום | 6 |
| מרחק | 4676 ק"מ |
| חברות תחבורה |

| סוג | מפעיל | מחלקה | זמן יציאה | זמן הגעה | מחיר | דירוג |
|---|---|---|---|---|---|---|
טיסה | Cebu Pacific | מחלקת תיירים | 00:20 | 10:30 | 121.03 $ | |
טיסה | Cebu Pacific | מחלקת תיירים | 01:05 | 10:30 | 121.03 $ | |
טיסה | Cebu Pacific | מחלקת תיירים | 02:00 | 10:30 | 121.03 $ | |
טיסה | Philippine Airlines | מחלקת תיירים | 02:40 | 08:05 | 237.30 $ | |
טיסה | Philippine Airlines | מחלקת תיירים | 03:35 | 08:05 | 237.30 $ | |
טיסה | Philippine Airlines | מחלקת תיירים | 04:05 | 08:05 | 296.50 $ | |
טיסה | Cebu Pacific | מחלקת תיירים | 04:40 | 10:30 | 154.49 $ | |
טיסה | Philippine Airlines | מחלקת תיירים | 06:05 | 08:05 | 174.80 $ | |
טיסה | Philippine Airlines | מחלקת תיירים | 09:00 | 08:05 | 215.50 $ | |
טיסה | Cebu Pacific | מחלקת תיירים | 09:20 | 14:10 | 132.18 $ | |
טיסה | Philippine Airlines | מחלקת תיירים | 12:05 | 08:05 | 313.70 $ | |
טיסה | Philippine Airlines | מחלקת תיירים | 13:20 | 08:05 | 407.20 $ | |
טיסה | Philippine Airlines | מחלקת תיירים | 14:55 | 08:05 | 155.10 $ | |
טיסה | Philippine Airlines | מחלקת תיירים | 15:35 | 08:05 | 155.10 $ | |
טיסה | Philippine Airlines | מחלקת תיירים | 17:20 | 08:05 | 152.90 $ | |
טיסה | Philippine Airlines | מחלקת תיירים | 20:05 | 08:05 | 405.90 $ | |
טיסה | Philippine Airlines | מחלקת תיירים | 20:55 | 08:05 | 237.00 $ | |
טיסה | Philippine Airlines | מחלקת תיירים | 21:15 | 08:05 | 274.90 $ | |
טיסה | Cebu Pacific | מחלקת תיירים | 23:00 | 10:30 | 135.92 $ | |
טיסה | Philippine Airlines | Premium Economy | 23:25 | 08:05 | 399.20 $ |
| התחבורה הזולה ביותר | 86 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 5 שעות 30 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 12:20 午前 |
| היציאה המאוחרת ביותר | 4:55 午前 |
| יציאות ביום | 6 |
| מרחק | 4676 ק"מ |
| חברות תחבורה |