עובדות על התחבורה מ-אתונה אל בריסל
| התחבורה הזולה ביותר | 170 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 3 שעות 15 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 10:45 오전 |
| היציאה המאוחרת ביותר | 10:45 오전 |
| יציאות ביום | 2 |
| מרחק | 2812 ק"מ |
| חברות תחבורה |

| סוג | מפעיל | מחלקה | זמן יציאה | זמן הגעה | מחיר | דירוג |
|---|---|---|---|---|---|---|
טיסה | Ethiopian Airlines | מחלקת תיירים | 00:20 | 08:30 | 1,104.14 $ | |
טיסה | Turkish Airlines | מחלקת תיירים | 00:50 | 10:50 | 346.21 $ | |
טיסה | Vueling | מחלקת תיירים | 01:25 | 10:45 | 127.34 $ | |
טיסה | Air Europa | מחלקת תיירים | 03:05 | 10:45 | 913.64 $ | |
טיסה | Vueling | מחלקת תיירים | 03:30 | 15:10 | 235.09 $ | |
טיסה | Vueling | מחלקת תיירים | 03:50 | 10:45 | 262.33 $ | |
טיסה | Iberia | ביזנס | 04:10 | 15:45 | 1,179.62 $ | |
טיסה | Air Serbia | מחלקת תיירים | 04:30 | 10:05 | 147.87 $ | |
טיסה | British Airways | ביזנס | 05:35 | 15:25 | 960.94 $ | |
טיסה | Lufthansa | מחלקת תיירים | 06:00 | 00:10 | 354.74 $ | |
טיסה | Austrian Airlines | מחלקת תיירים | 06:30 | 00:25 | 340.04 $ | |
טיסה | Lufthansa | מחלקת תיירים | 06:50 | 13:45 | 293.97 $ | |
טיסה | Sky Express | מחלקת תיירים | 07:10 | 15:35 | 178.11 $ | |
טיסה | Aegean Airlines | מחלקת תיירים | 07:35 | 13:25 | 425.21 $ | |
טיסה | Aegean Airlines | ביזנס | 08:00 | 11:20 | 830.90 $ | |
טיסה | Turkish Airlines | מחלקת תיירים | 08:20 | 22:20 | 430.93 $ | |
טיסה | British Airways | ביזנס | 08:45 | 21:25 | 960.94 $ | |
טיסה | Aegean Airlines | מחלקת תיירים | 09:40 | 15:45 | 889.80 $ | |
טיסה | Aegean Airlines | מחלקת תיירים | 10:00 | 17:00 | 376.54 $ | |
טיסה | United Airlines | מחלקת תיירים | 10:25 | 08:00 | 5,164.24 $ |
| התחבורה הזולה ביותר | 170 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 3 שעות 15 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 10:45 오전 |
| היציאה המאוחרת ביותר | 10:45 오전 |
| יציאות ביום | 2 |
| מרחק | 2812 ק"מ |
| חברות תחבורה |