עובדות על התחבורה מ-אקלאן אל בוהול
| התחבורה הזולה ביותר | 141 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 5 שעות 25 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 12:50 PM |
| היציאה המאוחרת ביותר | 3:10 PM |
| יציאות ביום | 6 |
| מרחק | 4605 ק"מ |
| חברות תחבורה |

| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | Cebu Pacific | Economy | 07:35 | 17:45 | 70.11 $ | |
Flight | Cebu Pacific | Economy | 08:00 | 17:15 | 129.34 $ | |
Flight | Philippine Airlines | Economy | 08:20 | 10:20 | 56.53 $ | |
Flight | Philippine Airlines | Economy | 08:40 | 17:00 | 129.17 $ | |
Flight | Philippine Airlines | Economy | 09:00 | 17:00 | 122.43 $ | |
Flight | Philippine Airlines | Economy | 09:20 | 21:20 | 48.47 $ | |
Flight | Philippine Airlines | Economy | 09:40 | 17:00 | 129.17 $ | |
Flight | Cebu Pacific | Economy | 10:00 | 20:15 | 56.47 $ | |
Flight | Cebu Pacific | Economy | 10:45 | 20:15 | 70.11 $ | |
Flight | Cebu Pacific | Economy | 11:30 | 21:30 | 87.61 $ | |
Flight | Philippine Airlines | Economy | 11:55 | 06:35 | 54.19 $ | |
Flight | Cebu Pacific | Economy | 12:15 | 21:30 | 222.14 $ | |
Flight | Philippine Airlines | Economy | 12:40 | 21:20 | 226.06 $ | |
Flight | Cebu Pacific | Economy | 13:10 | 21:30 | 222.14 $ | |
Flight | Philippine Airlines | Economy | 13:35 | 10:20 | 68.97 $ | |
Flight | Philippine Airlines | Economy | 13:55 | 10:20 | 62.25 $ | |
Flight | Cebu Pacific | Economy | 15:10 | 20:15 | 70.11 $ | |
Flight | Philippine Airlines | Economy | 15:35 | 17:15 | 54.19 $ | |
Flight | Cebu Pacific | Economy | 16:20 | 21:30 | 138.31 $ | |
Flight | Philippine Airlines | Economy | 16:55 | 21:20 | 54.19 $ |
| התחבורה הזולה ביותר | 141 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 5 שעות 25 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 12:50 PM |
| היציאה המאוחרת ביותר | 3:10 PM |
| יציאות ביום | 6 |
| מרחק | 4605 ק"מ |
| חברות תחבורה |