
| Type | Opérateur | Classe | Heure de départ | Heure d’arrivée | Prix | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +3h 19m | 85,37 $US | |
Bus | Shree Krishna Travels | Couchettes sans air conditionné | 00:30 | 05:30 | 32,97 $US | |
Bus | Shree Krishna Travels | Couchettes sans air conditionné | 02:00 | 06:00 | 29,67 $US | |
Bus | Shree Krishna Travels | Couchettes sans air conditionné | 02:30 | 06:55 | 32,97 $US | |
Bus | Ashok Tour | Couchettes sans air conditionné | 02:50 | 06:40 | 9,89 $US | |
Bus | Ashok Tour | Couchettes sans air conditionné | 03:10 | 06:25 | 27,47 $US | |
Train | Indian Railways | 3A - Couchette 3e classe climatisée | 06:30 | 10:10 | 5,76 $US | |
Train | Indian Railways | 2A - Couchette 2e classe climatisée | 08:35 | 11:55 | 8,38 $US | |
Train | Indian Railways | SL - Classe couchette Sleeper | 08:55 | 13:50 | 1,76 $US | |
Bus | Meera Travels | Couchettes sans air conditionné | 14:30 | 18:05 | 21,98 $US | |
Bus | Rathore Travels Madho | Wagon-lit climatisé | 17:00 | 21:00 | 9,89 $US | |
Bus | Shree Vishwakarma Travels | Couchettes sans air conditionné | 18:00 | 23:14 | 27,47 $US | |
Bus | MR Travels | Places assises sans air conditionné | 18:20 | 23:00 | 6,72 $US | |
Bus | Somnath Travels | Places assises sans air conditionné | 20:25 | 00:00 | 13,18 $US | |
Bus | Mahadev Bus Service | Places assises sans air conditionné | 21:00 | 00:45 | 27,47 $US | |
Bus | Meera Travels | Couchettes sans air conditionné | 21:25 | 01:00 | 27,47 $US | |
Bus | Priya Travels | Couchettes sans air conditionné | 22:00 | 02:20 | 13,19 $US | |
Bus | Somnath Travels | Places assises sans air conditionné | 23:05 | 02:20 | 14,28 $US | |
Train | Indian Railways | 2A - Couchette 2e classe climatisée | 23:45 | 03:20 | 16,12 $US |
Le trajet de Ratlam à Chittaurgarh peut se faire en Bus et train. En faisant le trajet en Bus, vous avez la garantie d’arriver le plus rapidement possible à votre destination. Le faire en Bus voudra dire passer le plus de temps dans les transports.
Le billet le plus cher vous coûtera USD 55.60 si vous voyagez en Bus. Si vous souhaitez faire ce trajet de manière économique, faites-le plutôt en bus, car cela ne vous coûtera que USD 8.46.
La distance séparant Ratlam et Chittaurgarh par voie terrestre est de 332 km, tandis que la distance à vol d’oiseau est de 284 km.
En fonction du moyen de transport choisi, cela peut vous prendre entre 3 et 6 heures pour voyager entre Ratlam et Chittaurgarh.
Le moyen le plus rapide de voyager entre Ratlam et Chittaurgarh est de le faire en Bus. En voyageant en Bus, vous arriverez à destination en 2h 50m. Il faut environ 5h 53m pour atteindre Chittaurgarh lorsque l’on voyage en Bus.
Voyager entre Ratlam et Chittaurgarh peut vous revenir à un prix aussi bas que USD 8.46 si vous choisissez de le faire en bus avec Ashok Travels Mandsaur Group ou à un prix aussi élevé que USD 55.60 si vous choisissez plutôt de le
faire en Bus avec Shri Chirag .
Voici la liste des prix que vous pouvez vous attendre à payer en fonction des moyens de transport disponibles sur cet itinéraire.
Consultez les offres ci-dessus pour connaître les horaires des bus, des trains, des ferrys et des avions se rendant de Ratlam à Chittaurgarh.
Choses à ne pas oublier : Pour faire le trajet avec plus de confort, n’hésitez pas à prendre un bus de classe supérieure à chaque fois que cela vous est possible. Ces bus ont généralement des sièges confortables et inclinables et sont aussi équipés de climatisation et de toilettes à bord.
En outre, le prix de leurs billets inclut bien souvent de l’eau et une collation. Les bus font des arrêts en cours de route pour que vous puissiez utiliser des toilettes publiques.
Ashok Tour , Ashok Travels Mandsaur Group, Mahadev Travels B, MR Travels, Shree Krishna Travels, Shree Vishwakarma Travels, Shri Chirag , Somnath Travels
Il y a toute une variété de moyens de transport pour voyager tout au long de la journée.
Cependant, le trajet en Train est le plus populaire, car cela combine à la fois confort et tarifs raisonnables.
Sur 1 000 visiteurs ayant acheté des billets sur cet itinéraire :