Détails sur les moyens de transport entre Noida et Pendjab
| Moyen de Transport le Moins Cher | 7 $US |
| Moyen de Transport le Plus Rapide | 6h 55m |
| Départ le Plus Tôt | 10:25 上午 |
| Dernier Départ | 11:35 晚上 |
| Départs par jour | 12 |
| Distance | 346 kilomètres |
| Compagnies de Transport | Banjara Satguru Travels, Call2Trip, City Land Travels, Kedara Travelling, Muskan Tour And Travels, NEW KING BUS SERVICE, New National Travels, Rk Holiday, Shri Balajii Travels, Vaishnoyatra Services |
