
| Type | Opérateur | Classe | Heure de départ | Heure d’arrivée | Prix | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | Cab Expresso | Economie 3pax | Any time | +11h 30m | 160,12 $US | |
Train | Indian Railways | 3A - Couchette 3e classe climatisée | 05:00 | 21:05 | 13,98 $US | |
Train | Indian Railways | 3A - Couchette 3e classe climatisée | 08:00 | 23:00 | 11,78 $US | |
Flight | IndiGo | Classe économique | 10:55 | 16:05 | 157,23 $US | |
Flight | IndiGo | Classe économique | 11:35 | 21:50 | 122,93 $US | |
Flight | IndiGo | Classe économique | 12:45 | 14:15 | 57,36 $US | |
Flight | Air India | Classe économique | 13:55 | 16:05 | 101,53 $US | |
Flight | IndiGo | Classe économique | 14:20 | 09:00 | 154,91 $US | |
Bus | Jain travels | Places assises sans air conditionné | 15:00 | 07:25 | 8,24 $US | |
Bus | MR Travels | Places assises sans air conditionné | 15:30 | 07:50 | 8,41 $US | |
Bus | Ashok Travels Udaipur | Places assises sans air conditionné | 16:00 | 07:00 | 8,24 $US | |
Bus | Ashok Travels Mandsaur Group | Places assises sans air conditionné | 16:30 | 07:30 | 8,24 $US | |
Bus | MR Travels | Places assises sans air conditionné | 17:00 | 07:45 | 8,41 $US | |
Bus | Jakhar Travels | Places assises sans air conditionné | 17:30 | 09:00 | 8,24 $US | |
Bus | MR Travels | Places assises sans air conditionné | 17:55 | 09:00 | 8,41 $US | |
Bus | Ashok Travels Udaipur | Places assises sans air conditionné | 19:00 | 10:15 | 7,69 $US | |
Bus | MR Travels | Wagon-lit climatisé | 19:30 | 10:05 | 11,21 $US | |
Bus | MR Travels | Places assises sans air conditionné | 22:00 | 14:00 | 8,41 $US |
Le trajet de Jodhpur à Indore peut se faire en Avion, bus, train et taxi. En faisant le trajet en Avion, vous avez la garantie d’arriver le plus rapidement possible à votre destination. Le faire en Bus voudra dire passer le plus de temps dans les transports.
Le billet le plus cher vous coûtera USD 18.12 si vous voyagez en Bus. Si vous souhaitez faire ce trajet de manière économique, faites-le plutôt en bus, car cela ne vous coûtera que USD 7.86.
La distance séparant Jodhpur et Indore par voie terrestre est de 825 km, tandis que la distance à vol d’oiseau est de 1276 km.
En fonction du moyen de transport choisi, cela peut vous prendre entre 2 et 17 heures pour voyager entre Jodhpur et Indore.
Le moyen le plus rapide de voyager entre Jodhpur et Indore est de le faire en Avion. En voyageant en Avion, vous arriverez à destination en 1h 30m. Il faut environ 16h 30m pour atteindre Indore lorsque l’on voyage en Bus.
Voyager entre Jodhpur et Indore peut vous revenir à un prix aussi bas que USD 7.86 si vous choisissez de le faire en bus avec Ashok Travels Mandsaur Group ou à un prix aussi élevé que USD 18.12 si vous choisissez plutôt de le
faire en Bus avec MR Travels.
Voici la liste des prix que vous pouvez vous attendre à payer en fonction des moyens de transport disponibles sur cet itinéraire.
Consultez les offres ci-dessus pour connaître les horaires des bus, des trains, des ferrys et des avions se rendant de Jodhpur à Indore.
IndiGo
Choses à ne pas oublier : Pour faire le trajet avec plus de confort, n’hésitez pas à prendre un bus de classe supérieure à chaque fois que cela vous est possible. Ces bus ont généralement des sièges confortables et inclinables et sont aussi équipés de climatisation et de toilettes à bord.
En outre, le prix de leurs billets inclut bien souvent de l’eau et une collation. Les bus font des arrêts en cours de route pour que vous puissiez utiliser des toilettes publiques.
Ashok Travels Mandsaur Group, Ashok Travels Udaipur, B R Travels, Gajraj Travels, Hans Travels, Jain travels, MR Travels
Cab Expresso
Il y a toute une variété de moyens de transport pour voyager tout au long de la journée.
Cependant, le trajet en Train est le plus populaire, car cela combine à la fois confort et tarifs raisonnables.
Sur 1 000 visiteurs ayant acheté des billets sur cet itinéraire :