
| Type | Opérateur | Classe | Heure de départ | Heure d’arrivée | Prix | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Supreme Travels | Wagon-lit climatisé | 00:00 | 07:00 | 18,68 $US | |
Bus | Tanishq Enterprises | Couchettes sans air conditionné | 00:35 | 07:00 | 53,84 $US | |
Bus | Naik Travels | Places assises sans air conditionné | 00:55 | 05:55 | 14,28 $US | |
Bus | Naik Travels | Couchettes sans air conditionné | 01:30 | 06:30 | 21,98 $US | |
Bus | Naik Travels | Couchettes sans air conditionné | 02:00 | 05:05 | 19,78 $US | |
Bus | Naik Travels | Couchettes sans air conditionné | 03:00 | 06:20 | 19,78 $US | |
Train | Indian Railways | 3A - Couchette 3e classe climatisée | 03:22 | 09:00 | 11,46 $US | |
Train | Indian Railways | 3A - Couchette 3e classe climatisée | 03:40 | 09:10 | 11,46 $US | |
Bus | Laxmi Holidays | Wagon-lit climatisé | 05:00 | 09:00 | 20,98 $US | |
Train | Indian Railways | 3A - Couchette 3e classe climatisée | 06:02 | 11:15 | 10,73 $US | |
Train | Indian Railways | 3E - Couchette Eco 3e classe climatisée | 07:42 | 12:27 | 5,86 $US | |
Train | Indian Railways | 3A - Couchette 3e classe climatisée | 09:02 | 15:05 | 11,46 $US | |
Train | Indian Railways | 3A - Couchette 3e classe climatisée | 10:42 | 14:52 | 5,76 $US | |
Train | Indian Railways | 3E - Couchette Eco 3e classe climatisée | 11:48 | 15:40 | 6,07 $US | |
Train | Indian Railways | 2S - Place assise 2e classe | 13:50 | 18:47 | 1,39 $US | |
Train | Indian Railways | 3A - Couchette 3e classe climatisée | 15:22 | 19:57 | 5,76 $US | |
Train | Indian Railways | 3A - Couchette 3e classe climatisée | 17:32 | 23:25 | 11,46 $US | |
Train | Indian Railways | 3A - Couchette 3e classe climatisée | 19:42 | 22:25 | 6,23 $US | |
Train | Indian Railways | 3A - Couchette 3e classe climatisée | 20:40 | 01:42 | 11,46 $US | |
Bus | Sahayog Travels and Tourizm | Places assises sans air conditionné | 21:30 | 05:00 | 10,98 $US |
Le trajet de Chiplun à Panvel peut se faire en Bus et train. En faisant le trajet en Train, vous avez la garantie d’arriver le plus rapidement possible à votre destination. Le faire en Bus voudra dire passer le plus de temps dans les transports.
Le billet le plus cher vous coûtera USD 22.45 si vous voyagez en Train. Si vous souhaitez faire ce trajet de manière économique, faites-le plutôt en train, car cela ne vous coûtera que USD 4.06.
La distance séparant Chiplun et Panvel par voie terrestre est de 151 km, tandis que la distance à vol d’oiseau est de 151 km.
En fonction du moyen de transport choisi, cela peut vous prendre entre 4 et 7 heures pour voyager entre Chiplun et Panvel.
Le moyen le plus rapide de voyager entre Chiplun et Panvel est de le faire en Train. En voyageant en Train, vous arriverez à destination en 3h 1m. Il faut environ 6h 44m pour atteindre Panvel lorsque l’on voyage en Bus.
Voyager entre Chiplun et Panvel peut vous revenir à un prix aussi bas que USD 4.06 si vous choisissez de le faire en train avec Indian Railways ou à un prix aussi élevé que USD 22.45 si vous choisissez plutôt de le
faire en Train avec Indian Railways.
Voici la liste des prix que vous pouvez vous attendre à payer en fonction des moyens de transport disponibles sur cet itinéraire.
Consultez les offres ci-dessus pour connaître les horaires des bus, des trains, des ferrys et des avions se rendant de Chiplun à Panvel.
Choses à ne pas oublier : Pour faire le trajet avec plus de confort, n’hésitez pas à prendre un bus de classe supérieure à chaque fois que cela vous est possible. Ces bus ont généralement des sièges confortables et inclinables et sont aussi équipés de climatisation et de toilettes à bord.
En outre, le prix de leurs billets inclut bien souvent de l’eau et une collation. Les bus font des arrêts en cours de route pour que vous puissiez utiliser des toilettes publiques.
Ashwini Tours and Travels, Dolphin Travel House, Naik Travels, New National Travels, Prakash Travels, Swami Travels, Vakratund Travels
Il y a toute une variété de moyens de transport pour voyager tout au long de la journée.
Cependant, le trajet en Train est le plus populaire, car cela combine à la fois confort et tarifs raisonnables.
Sur 1 000 visiteurs ayant acheté des billets sur cet itinéraire :