Les faits concernant le ferry entre Don Det et Kompong Cham
| Ferry le Moins Cher | 43 $US |
| Ferry le Plus Rapide | 7h |
| Ferry partant le Plus Tôt | 9:00 AM |
| Dernier Ferry | 9:00 AM |
| Liaisons Quotidiennes en Ferry | 2 |
| Distance | 275 kilomètres |
| Compagnies de Ferry |

| Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Green Paradise | Longtail Boat + Minivan + Van | 09:00 | 17:30 | 36,07 $US |
| Ferry le Moins Cher | 43 $US |
| Ferry le Plus Rapide | 7h |
| Ferry partant le Plus Tôt | 9:00 AM |
| Dernier Ferry | 9:00 AM |
| Liaisons Quotidiennes en Ferry | 2 |
| Distance | 275 kilomètres |
| Compagnies de Ferry |