Les faits concernant le bus entre Nusa Lembongan et Jimbaran
| Bus le Moins Cher | 25 $US |
| Bus le Plus Rapide | 2h |
| Bus partant le Plus Tôt | 12:30 오후 |
| Dernier Bus | 4:00 오후 |
| Liaisons Quotidiennes en Bus | 8 |
| Distance | 46 kilomètres |
| Compagnies de Bus |

| Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Dcamel Fast Ferry | Bus + Speedboat | 08:30 | 09:45 | 16,61 $US | |
Dcamel Fast Ferry | Bus + Speedboat | 12:30 | 13:45 | 16,61 $US | |
Dcamel Fast Ferry | Bus + Speedboat | 16:05 | 17:20 | 16,61 $US |
| Bus le Moins Cher | 25 $US |
| Bus le Plus Rapide | 2h |
| Bus partant le Plus Tôt | 12:30 오후 |
| Dernier Bus | 4:00 오후 |
| Liaisons Quotidiennes en Bus | 8 |
| Distance | 46 kilomètres |
| Compagnies de Bus |