Les faits concernant le bus entre Koh Rong Samloem et Hô Chi Minh-Ville
| Bus le Moins Cher | 50 $US |
| Bus le Plus Rapide | 11h 30m |
| Bus partant le Plus Tôt | 6:30 ص |
| Dernier Bus | 10:00 ص |
| Liaisons Quotidiennes en Bus | 7 |
| Distance | 700 kilomètres |
| Compagnies de Bus |

| Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Koh Rong Island Transport | Ferry + Van | 06:30 | 16:30 | 48,00 $US | |
Soryka Bus Transports | Minibus | 06:30 | 20:00 | 51,00 $US | |
Sovan Rithy Express | Ferry + Bus | 06:30 | 16:30 | 48,00 $US | |
Koh Rong Island Transport | Ferry + Van | 09:30 | 19:30 | 48,00 $US | |
Soryka Bus Transports | Minibus | 09:30 | 23:00 | 51,00 $US | |
Sovan Rithy Express | Ferry + Bus | 09:30 | 19:30 | 48,00 $US | |
Sovan Rithy Express | Ferry + Bus | 09:45 | 19:45 | 48,00 $US | |
Koh Rong Island Transport | Ferry + Van | 12:30 | 22:30 | 48,00 $US | |
Sovan Rithy Express | Ferry + Bus | 12:30 | 22:30 | 48,00 $US | |
Sovan Rithy Express | Ferry + Bus | 12:45 | 22:45 | 48,00 $US | |
Sovan Rithy Express | Ferry + Bus | 13:45 | 23:45 | 48,00 $US | |
Koh Rong Island Transport | Ferry + Van | 15:00 | 01:00 | 48,00 $US | |
Sovan Rithy Express | Ferry + Bus | 15:00 | 01:00 | 48,00 $US | |
Sovan Rithy Express | Ferry + Bus | 16:45 | 02:45 | 48,00 $US |
| Bus le Moins Cher | 50 $US |
| Bus le Plus Rapide | 11h 30m |
| Bus partant le Plus Tôt | 6:30 ص |
| Dernier Bus | 10:00 ص |
| Liaisons Quotidiennes en Bus | 7 |
| Distance | 700 kilomètres |
| Compagnies de Bus |