
| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | Daytrip private transfer with English speaking driver | Standard 3pax | Any time | +2h 3m | 392.61 US$ | |
Taxi | Daytrip private transfer with English speaking driver | ميني فان 4 ركاب | Any time | +2h 3m | 524.65 US$ | |
Bus | FlixBus | المعيار | 00:10 | 03:20 | 12.04 US$ | |
Bus | Alsa | قياسي مكيف | 00:30 | 03:29 | 37.45 US$ | |
Bus | Alsa Internacional | طبيعي | 00:30 | 03:29 | 48.24 US$ | |
Bus | FlixBus | المعيار | 08:40 | 11:55 | 12.04 US$ | |
Train | Renfe Viajeros | Elige Confort | 09:02 | 11:08 | 47.09 US$ | |
Train | Renfe Viajeros | Elige Estandar | 09:02 | 11:08 | 41.35 US$ | |
Bus | Blablacar Bus | قياسي مكيف | 10:45 | 13:55 | 14.73 US$ | |
Bus | FlixBus | المعيار | 10:45 | 14:00 | 12.04 US$ | |
Bus | Blablacar Bus | قياسي مكيف | 13:35 | 17:05 | 26.18 US$ | |
Bus | Alsa | قياسي مكيف | 14:30 | 17:29 | 37.45 US$ | |
Train | Renfe Viajeros | Elige Confort | 16:01 | 17:53 | 51.69 US$ | |
Train | Renfe Viajeros | Elige Estandar | 16:01 | 17:53 | 45.95 US$ | |
Bus | Blablacar Bus | قياسي مكيف | 17:20 | 20:10 | 17.45 US$ | |
Bus | Blablacar Bus | قياسي مكيف | 23:40 | 02:10 | 99.29 US$ |
السفر بين نيم و بيربنيان متاح عبر طريق حافلة. في الوقت الحالي هو الخيار الوحيد المتاح لهذا الطريق.
عند السفر عبر البر، المسافة بين نيم و بيربنيان هي 209 كم، في حين أنها تصل إلى حوالي 241 كم في أقصر الطرق.
السفر عن طريق حافلة بين نيم و بيربنيان من المتوقع أن يستغرق حوالي 3 ساعات.
حافلة تذاكر لنيم - بيربنيان ستكون بتكلفةUSD 64.44. لضمان أفضل سعر، اشتر التذاكر مقدماً.
تنطلق الحافلات من نيم إلى بيربنيان بالركوب 1 مرات في اليوم.
للوصول من خلال نيم لبيربنيان تبدو خياراتك مقصورة على خيار نقل واحد، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك جعل رحلتك مريحة قدر الإمكان. اطلع على بعض النصائح البسيطة التي نقدمها لتتجنب خيبات الأمل أثناء سفرك.
Alsa Internacional
لقد قمنا ببيع حافلة تذاكر لركاب 505. أدلى بعض الركاب بآرائهم حول رحلتهم أعلاه في هذه الصفحة. تحقق من آراء المسافرين لتكن مستعداً. دائماً ما تشكل آرائهم مصدراً للمعلومات الأكثر فائدةً وموثوقية.